Nasz park maszynowy zasiliła nowa maszyna Doosan Puma 3100XLY.
Dzięki stale rozwijającym się parku maszyn firmy Kon-Tech jesteśmy w stanie zaoferować
precyzyjną obróbkę metali na terenie Gorzowa Wielkopolskie jak i całego woj. lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.
Specyfikacja Doosan PUMA 3100
Classification | Unit | PUMA 3100 | PUMA 3100L | PUMA 3100XL | PUMA 3100UL |
---|---|---|---|---|---|
Max. Turning Diameter | mm | 525 | 525 | 525 | 525 |
Max. Turning Length | mm | 750 Class | 1300 Class | 2000 Class | 3000 Class |
Standard Chuck Size | inch | 12 | 12 | 12 | 12 |
Bar Working Diameter | mm | 102 | 102 | 102 | 102 |
Max. Spindle Speed | r/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Max. Spindle Motor Power | kW | 22 | 22 | 22 | 22 |
NC System | – | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
Machining Capability | – | Standards, M, Y | Standards, M, Y | Standards, M, Y | Standards, M, Y |
Capability Description | – | M : Milling Y : Y-axis |
M : Milling Y : Y-axis |
M : Milling Y : Y-axis |
M : Milling Y : Y-axis |
0 Komentarzy