Świadczymy usługi w zakresie:
- obróbki skrawaniem
- obróbki plastycznej
- obróbki cieplnej
a także opracowaniem dokumentacji oprzyrządowań z wykonawstwem i wdrożeniem. Projektowanie w oparciu o programy AutoCad. Firma specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych procesów technologicznych. Jesteśmy przygotowani do opracowania przyrządów obróbczych typu: wykrojniki, tłoczniki, giętniki.
Wykonujemy usługi małoseryjne, jak również jednostkowe detale.
Poniżej przedstawiamy nasz park maszyn:


| Zakres obróbki | |
|---|---|
| Powierzchnia robocza stołu: | 720×360 mm |
| Liczba rowków teowych w stole: | 3 szt. |
| Szerokość rowków teowych: | 14 mm |
| Rozstaw rowków w stole; | 100 mm |
| Dopuszczalne obciążenie stołu: | 500 kg |
| Napęd wrzeciona | |
| Moc maksymalna (S 6): | 11 kW |
| Zakres prędkości obrotowych wrzeciona: | 45÷8000 Obr/min |
| Moment maksymalny: | 70 Nm |
| Napęd osi | |
| Moment w osi X: | 8,0 Nm |
| Moment w osi Y: | 8,0 Nm |
| Moment w osi Z: | 12,0 Nm |
| Dokładność pozycjonowania: | ±0,005 mm |
| Maksymalne przesuwy | |
| Wzdłużny w osi X: | 550 mm |
| Poprzeczny w osi Y: | 410 mm |
| Pionowy w osi Z: | 510 mm |
| Stożek wrzeciona: | 40 ISO/BT40 |
| Siła zacisku narzędzia: | 7,5 kN |
| Wielkości posuwów szybkich | |
| Wzdłużny w osi X: | 30 m/min |
| Poprzeczny w osi Y: | 30 m/min |
| Pionowy w osi Z: | 20 m/min |
| Magazyn narzędzi | |
| Liczba narzędzi w magazynie: | 16 szt. |
| Średnica maksymalna narzędzia: | 90 mm |
| Długość maksymalna narzędzia: | 300 mm |
| Masa maksymalna narzędzia: | 6 kg |
| Wymiary gabarytowe | |
| szerokość: | 2200 mm |
| długość: | 2000 mm |
| wysokość: | 2600 mm |
| masa: | 3300 kg |

| Przesuw w osi X | 1020.0 mm |
|---|---|
| Przesuw w osi Y | 540.0 mm |
| Przesuw w osi Z | 510.0 mm |
| Stół obrotowy (4th axis) | nie |
| CNC | Fanuc I |
| Długość stołu | 1200.0 mm |
| Szerokość stołu | 500.0 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 800.0 kg |
| Magazyn narzędzi | 30.0 |
| Uchwyt | SK 40 |
| Max. obroty wrzeciona | |
| Moc silnika wrzeciona | 14.9 kW |